| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 14.05.2012 | 29 | 6.90% | 2 | 27 | |
| 07.05.2012 | 14 | 0.00% | 0 | 14 | |
| 30.04.2012 | 23 | 0.00% | 0 | 23 | |
| 23.04.2012 | 22 | 4.55% | 1 | 21 | |
| 16.04.2012 | 23 | 0.00% | 0 | 23 | |
| 09.04.2012 | 20 | 10.00% | 2 | 18 | |
| 02.04.2012 | 33 | 0.00% | 0 | 33 | |
| 26.03.2012 | 31 | 9.68% | 3 | 28 | |
| 19.03.2012 | 30 | 3.33% | 1 | 29 | |
| 12.03.2012 | 23 | 0.00% | 0 | 23 | |
| 05.03.2012 | 19 | 15.79% | 3 | 16 | |
| 27.02.2012 | 25 | 8.00% | 2 | 23 | |
| 20.02.2012 | 32 | 6.25% | 2 | 30 | |
| 13.02.2012 | 12 | 8.33% | 1 | 11 | |
| 06.02.2012 | 23 | 8.70% | 2 | 21 | |
| 30.01.2012 | 12 | 8.33% | 1 | 11 | |
| 23.01.2012 | 10 | 20.00% | 2 | 8 | |
| 16.01.2012 | 9 | 11.11% | 1 | 8 | |
| 09.01.2012 | 7 | 42.86% | 3 | 4 | |
| 02.01.2012 | 6 | 50.00% | 3 | 3 | |
| 26.12.2011 | 2 | 0.00% | 0 | 2 | |
| 19.12.2011 | 2 | 50.00% | 1 | 1 | |
| 12.12.2011 | 7 | 28.57% | 2 | 5 | |
| 05.12.2011 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | |
| 28.11.2011 | 7 | 28.57% | 2 | 5 | |
| 21.11.2011 | 11 | 18.18% | 2 | 9 | |
| 14.11.2011 | 6 | 16.67% | 1 | 5 | |
| 07.11.2011 | 2 | 0.00% | 0 | 2 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|