| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 21.05.2012 | 1 | 0.00% | 0 | 1 | |
| 14.05.2012 | 9 | 0.00% | 0 | 9 | |
| 07.05.2012 | 10 | 10.00% | 1 | 9 | |
| 30.04.2012 | 5 | 0.00% | 0 | 5 | |
| 23.04.2012 | 13 | 7.69% | 1 | 12 | |
| 16.04.2012 | 25 | 0.00% | 0 | 25 | |
| 09.04.2012 | 10 | 10.00% | 1 | 9 | |
| 02.04.2012 | 19 | 10.53% | 2 | 17 | |
| 26.03.2012 | 20 | 5.00% | 1 | 19 | |
| 19.03.2012 | 22 | 4.55% | 1 | 21 | |
| 12.03.2012 | 23 | 8.70% | 2 | 21 | |
| 05.03.2012 | 22 | 0.00% | 0 | 22 | |
| 27.02.2012 | 19 | 5.26% | 1 | 18 | |
| 20.02.2012 | 30 | 3.33% | 1 | 29 | |
| 13.02.2012 | 29 | 3.45% | 1 | 28 | |
| 06.02.2012 | 33 | 9.09% | 3 | 30 | |
| 30.01.2012 | 28 | 17.86% | 5 | 23 | |
| 23.01.2012 | 29 | 3.45% | 1 | 28 | |
| 16.01.2012 | 38 | 10.53% | 4 | 34 | |
| 09.01.2012 | 28 | 10.71% | 3 | 25 | |
| 02.01.2012 | 22 | 13.64% | 3 | 19 | |
| 26.12.2011 | 13 | 30.77% | 4 | 9 | |
| 19.12.2011 | 21 | 9.52% | 2 | 19 | |
| 12.12.2011 | 32 | 6.25% | 2 | 30 | |
| 05.12.2011 | 27 | 7.41% | 2 | 25 | |
| 28.11.2011 | 15 | 0.00% | 0 | 15 | |
| 21.11.2011 | 29 | 10.34% | 3 | 26 | |
| 14.11.2011 | 23 | 13.04% | 3 | 20 | |
| 07.11.2011 | 24 | 8.33% | 2 | 22 | |
| 31.10.2011 | 26 | 0.00% | 0 | 26 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|