| Rezolutie | Culori | Vizite (%) | Vizite | Afisari (%) | Afisari | Grafic |
| 1024x768 | 32 | 14.29% | 4 | 13.11% | 8 | |
| 1366x768 | 32 | 14.29% | 4 | 8.20% | 5 | |
| 1280x1024 | 32 | 10.71% | 3 | 19.67% | 12 | |
| 1280x800 | 32 | 10.71% | 3 | 11.48% | 7 | |
| 1024x768 | 24 | 7.14% | 2 | 3.28% | 2 | |
| 1366x768 | 24 | 7.14% | 2 | 4.92% | 3 | |
| 1024x768 | 16 | 3.57% | 1 | 3.28% | 2 | |
| 1440x900 | 24 | 3.57% | 1 | 4.92% | 3 | |
| 1360x768 | 32 | 3.57% | 1 | 3.28% | 2 | |
| 1280x800 | 24 | 3.57% | 1 | 8.20% | 5 | |
| 1680x1050 | 32 | 3.57% | 1 | 4.92% | 3 | |
| 1344x840 | 24 | 3.57% | 1 | 1.64% | 1 | |
| 1920x1080 | 32 | 3.57% | 1 | 3.28% | 2 | |
| 1360x765 | 32 | 3.57% | 1 | 3.28% | 2 | |
| 1280x1024 | 24 | 3.57% | 1 | 3.28% | 2 | |
| 1229x983 | 24 | 3.57% | 1 | 3.28% | 2 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|