| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 21.05.2012 | 23 | 4.35% | 1 | 22 | |
| 14.05.2012 | 30 | 10.00% | 3 | 27 | |
| 07.05.2012 | 32 | 6.25% | 2 | 30 | |
| 30.04.2012 | 32 | 9.38% | 3 | 29 | |
| 23.04.2012 | 33 | 9.09% | 3 | 30 | |
| 16.04.2012 | 17 | 11.76% | 2 | 15 | |
| 09.04.2012 | 12 | 0.00% | 0 | 12 | |
| 02.04.2012 | 16 | 0.00% | 0 | 16 | |
| 26.03.2012 | 14 | 7.14% | 1 | 13 | |
| 19.03.2012 | 36 | 2.78% | 1 | 35 | |
| 12.03.2012 | 34 | 11.76% | 4 | 30 | |
| 05.03.2012 | 23 | 4.35% | 1 | 22 | |
| 27.02.2012 | 24 | 20.83% | 5 | 19 | |
| 20.02.2012 | 27 | 0.00% | 0 | 27 | |
| 13.02.2012 | 31 | 12.90% | 4 | 27 | |
| 06.02.2012 | 34 | 2.94% | 1 | 33 | |
| 30.01.2012 | 25 | 12.00% | 3 | 22 | |
| 23.01.2012 | 30 | 10.00% | 3 | 27 | |
| 16.01.2012 | 36 | 5.56% | 2 | 34 | |
| 09.01.2012 | 30 | 16.67% | 5 | 25 | |
| 02.01.2012 | 33 | 15.15% | 5 | 28 | |
| 26.12.2011 | 29 | 24.14% | 7 | 22 | |
| 19.12.2011 | 36 | 13.89% | 5 | 31 | |
| 12.12.2011 | 34 | 20.59% | 7 | 27 | |
| 05.12.2011 | 36 | 22.22% | 8 | 28 | |
| 28.11.2011 | 56 | 12.50% | 7 | 49 | |
| 21.11.2011 | 51 | 17.65% | 9 | 42 | |
| 14.11.2011 | 48 | 14.58% | 7 | 41 | |
| 07.11.2011 | 57 | 21.05% | 12 | 45 | |
| 31.10.2011 | 45 | 24.44% | 11 | 34 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|
