| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 115.42.250.150 | 27.01.2012 08:24:18 | Chrome | Mac OS X (Intel) |
| Pagina: http://www.cogenerare.net/esco-boot-epc/ Referer: http://www.google.com.sg/url?q=esco%20boot%20contracts&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cogene | |||
| 84.110.202.226 | 26.01.2012 14:56:08 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.cogenerare.net/tech-overview/ Referer: http://www.google.co.il/imgres?q=microturbine+organic+rankine+cycle&hl=iw&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&prmd | |||
| 189.60.98.116 | 25.01.2012 22:44:28 | Safari | Mac OS X (Intel) |
| Pagina: http://www.cogenerare.net/project-list/ | |||
| 85.9.28.83 | 25.01.2012 12:49:43 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://www.cogenerare.net/ | |||
| 77.126.84.46 | 25.01.2012 11:47:59 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.cogenerare.net/tech-overview/ | |||
| 84.110.197.106 | 25.01.2012 11:29:45 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.cogenerare.net/tech-overview/ | |||
| 86.107.117.34 | 24.01.2012 17:16:48 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.cogenerare.net/ Referer: http://birotec.ro/index.php?id=38 | |||
| 84.110.199.60 | 24.01.2012 15:04:32 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.cogenerare.net/tech-overview/ | |||
| 188.27.248.130 | 23.01.2012 12:14:52 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.cogenerare.net/project-list/ | |||
| 82.79.144.230 | 23.01.2012 11:32:19 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.cogenerare.net/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|