| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 93.116.106.138 | 25.05.2012 19:54:39 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://ultratorrents.ru/ | |||
| 46.55.69.44 | 25.05.2012 19:54:10 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://ultratorrents.ru/ | |||
| 188.237.213.218 | 25.05.2012 18:26:14 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://ultratorrents.ru/ | |||
| 92.115.232.120 | 25.05.2012 15:30:29 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://ultratorrents.ru/ | |||
| 188.173.168.107 | 25.05.2012 14:57:17 | Firefox | Windows Vista |
| Pagina: http://ultratorrents.ru/ Referer: http://www.top66.ro/cat41/page2.html | |||
| 92.115.132.70 | 25.05.2012 12:27:00 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://ultratorrents.ru/ Referer: http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Discussions_Openlink_Status&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http | |||
| 176.9.146.12 | 25.05.2012 12:03:42 | ||
| Pagina: http://ultratorrents.ru/ | |||
| 83.149.37.213 | 25.05.2012 09:44:20 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://ultratorrents.ru/ | |||
| 92.115.232.120 | 25.05.2012 09:32:22 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://ultratorrents.ru/ | |||
| 95.65.89.185 | 25.05.2012 08:32:54 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://ultratorrents.ru/login.php?returnto=%2F | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|