| IP | Data (UTC+3) | Pagina |
| 209.85.228.84 | 28.01.2012 15:16:54 | |
| 89.180.191.59 | 28.01.2012 00:04:05 | |
| 89.180.191.59 | 28.01.2012 00:03:36 | |
| 188.26.112.234 | 27.01.2012 16:10:30 | |
| 2.193.58.42 | 26.01.2012 00:03:39 | |
| 2.193.58.42 | 25.01.2012 23:59:54 | |
| 2.193.58.42 | 25.01.2012 23:58:59 | |
| 2.193.58.42 | 25.01.2012 23:58:47 | |
| 188.27.133.24 | 24.01.2012 19:59:52 | |
| 194.102.233.130 | 24.01.2012 15:00:55 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|