| Data | Vizite (bnc) % | Vizite (bnc) | Vizite (total) | Grafic |
| Miercuri, 15.02.2012 | 33.07% | 42 | 127 | |
| Marti, 14.02.2012 | 35.71% | 35 | 98 | |
| Luni, 13.02.2012 | 34.19% | 40 | 117 | |
| Duminica, 12.02.2012 | 39.02% | 48 | 123 | |
| Sambata, 11.02.2012 | 35.40% | 40 | 113 | |
| Vineri, 10.02.2012 | 39.56% | 36 | 91 | |
| Joi, 09.02.2012 | 46.53% | 47 | 101 | |
| Miercuri, 08.02.2012 | 50.00% | 51 | 102 | |
| Marti, 07.02.2012 | 36.46% | 35 | 96 | |
| Luni, 06.02.2012 | 36.26% | 33 | 91 | |
| Duminica, 05.02.2012 | 34.12% | 29 | 85 | |
| Sambata, 04.02.2012 | 40.23% | 35 | 87 | |
| Vineri, 03.02.2012 | 39.47% | 45 | 114 | |
| Joi, 02.02.2012 | 31.00% | 31 | 100 | |
| Miercuri, 01.02.2012 | 45.74% | 43 | 94 |
|
|
