| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 14.05.2012 | 41 | 2.44% | 1 | 40 | |
| 07.05.2012 | 56 | 1.79% | 1 | 55 | |
| 30.04.2012 | 51 | 9.80% | 5 | 46 | |
| 23.04.2012 | 71 | 11.27% | 8 | 63 | |
| 16.04.2012 | 53 | 9.43% | 5 | 48 | |
| 09.04.2012 | 41 | 9.76% | 4 | 37 | |
| 02.04.2012 | 83 | 8.43% | 7 | 76 | |
| 26.03.2012 | 63 | 4.76% | 3 | 60 | |
| 19.03.2012 | 55 | 9.09% | 5 | 50 | |
| 12.03.2012 | 65 | 13.85% | 9 | 56 | |
| 05.03.2012 | 101 | 4.95% | 5 | 96 | |
| 27.02.2012 | 86 | 5.81% | 5 | 81 | |
| 20.02.2012 | 65 | 7.69% | 5 | 60 | |
| 13.02.2012 | 52 | 9.62% | 5 | 47 | |
| 06.02.2012 | 39 | 12.82% | 5 | 34 | |
| 30.01.2012 | 86 | 6.98% | 6 | 80 | |
| 23.01.2012 | 63 | 6.35% | 4 | 59 | |
| 16.01.2012 | 78 | 3.85% | 3 | 75 | |
| 09.01.2012 | 64 | 10.94% | 7 | 57 | |
| 02.01.2012 | 63 | 4.76% | 3 | 60 | |
| 26.12.2011 | 19 | 10.53% | 2 | 17 | |
| 19.12.2011 | 32 | 18.75% | 6 | 26 | |
| 12.12.2011 | 51 | 7.84% | 4 | 47 | |
| 05.12.2011 | 39 | 20.51% | 8 | 31 | |
| 28.11.2011 | 59 | 5.08% | 3 | 56 | |
| 21.11.2011 | 48 | 16.67% | 8 | 40 | |
| 14.11.2011 | 53 | 18.87% | 10 | 43 | |
| 07.11.2011 | 54 | 14.81% | 8 | 46 | |
| 31.10.2011 | 60 | 11.67% | 7 | 53 | |
| 24.10.2011 | 70 | 15.71% | 11 | 59 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|