| Data | Cautari % | Cautari | Vizite | Grafic |
| Miercuri, 15.02.2012 | 41.51% | 22 | 53 | |
| Marti, 14.02.2012 | 56.10% | 23 | 41 | |
| Luni, 13.02.2012 | 58.62% | 34 | 58 | |
| Duminica, 12.02.2012 | 59.38% | 38 | 64 | |
| Sambata, 11.02.2012 | 54.90% | 28 | 51 | |
| Vineri, 10.02.2012 | 47.06% | 24 | 51 | |
| Joi, 09.02.2012 | 61.36% | 27 | 44 | |
| Miercuri, 08.02.2012 | 53.33% | 32 | 60 | |
| Marti, 07.02.2012 | 51.85% | 28 | 54 | |
| Luni, 06.02.2012 | 63.27% | 31 | 49 | |
| Duminica, 05.02.2012 | 56.14% | 32 | 57 | |
| Sambata, 04.02.2012 | 38.36% | 28 | 73 | |
| Vineri, 03.02.2012 | 52.54% | 31 | 59 | |
| Joi, 02.02.2012 | 66.10% | 39 | 59 | |
| Miercuri, 01.02.2012 | 61.84% | 47 | 76 |
|
|
