| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 92.81.141.72 | 27.05.2012 20:09:54 | Opera | Windows 7 |
| Pagina: http://addons.ro/?p=166 Referer: http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CK0BEBYwCA&url=http%3A%2F%2 | |||
| 79.119.102.95 | 27.05.2012 18:59:41 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.addons.ro/ Referer: http://endgame.ro/forum/index.php | |||
| 190.104.162.175 | 27.05.2012 16:24:05 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://addons.ro/?p=166 | |||
| 188.173.165.70 | 27.05.2012 15:43:28 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://addons.ro/ | |||
| 85.163.166.234 | 27.05.2012 14:48:18 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://addons.ro/ | |||
| 79.113.145.218 | 27.05.2012 14:30:33 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://addons.ro/ | |||
| 109.102.32.48 | 27.05.2012 14:23:25 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://addons.ro/?cat=10 Referer: http://www.google.ro/url?q=bd-r%20tl&source=web&cd=2&ved=0CF8QFjAB&url=http%3A%2F%2Faddons.ro%2F%3Fcat%3D10 | |||
| 86.105.90.183 | 27.05.2012 13:24:43 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.addons.ro/ | |||
| 95.76.53.219 | 27.05.2012 13:18:29 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.addons.ro/ | |||
| 5.12.5.98 | 27.05.2012 12:02:47 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://addons.ro/ Referer: http://endgame.ro/forum/index.php | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|
