| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 86.124.163.23 | 28.05.2012 08:03:05 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.shoro.ro/marc-rayen-ft-aria-so-la-la-andeeno-damassy-remix/ | |||
| 88.249.244.212 | 28.05.2012 07:33:28 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.shoro.ro/ | |||
| 79.112.177.83 | 28.05.2012 07:27:07 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.shoro.ro/annely-cole-destination-unknown-radio-edit/ | |||
| 94.52.110.87 | 28.05.2012 06:27:26 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.shoro.ro/marc-rayen-ft-aria-so-la-la-andeeno-damassy-remix/ | |||
| 188.40.82.149 | 28.05.2012 06:27:01 | ||
| Pagina: http://www.shoro.ro/ | |||
| 79.112.171.49 | 28.05.2012 03:40:43 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.shoro.ro/ | |||
| 188.26.105.92 | 28.05.2012 02:03:55 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.shoro.ro/radio-killer-is-it-love-out-there-imnul-oficial-liberty-parade-2012/ | |||
| 78.97.57.44 | 28.05.2012 02:03:38 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.shoro.ro/alex-mica-dalinda-addictive-elements-official-remixradio-edit/ | |||
| 92.84.231.229 | 28.05.2012 00:16:45 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.shoro.ro/ | |||
| 79.112.176.222 | 27.05.2012 23:14:38 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.shoro.ro/vrei-un-ringtone/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|