| Data | Vizitatori RO % | Vizitatori RO | Vizitatori (total) | Grafic |
| Miercuri, 15.02.2012 | 50.00% | 2 | 4 | |
| Marti, 14.02.2012 | 28.57% | 2 | 7 | |
| Luni, 13.02.2012 | 50.00% | 2 | 4 | |
| Duminica, 12.02.2012 | 50.00% | 2 | 4 | |
| Sambata, 11.02.2012 | 40.00% | 2 | 5 | |
| Vineri, 10.02.2012 | 50.00% | 2 | 4 | |
| Joi, 09.02.2012 | 57.14% | 4 | 7 | |
| Miercuri, 08.02.2012 | 75.00% | 9 | 12 | |
| Marti, 07.02.2012 | 82.35% | 42 | 51 | |
| Luni, 06.02.2012 | 73.91% | 34 | 46 | |
| Duminica, 05.02.2012 | 66.67% | 2 | 3 | |
| Sambata, 04.02.2012 | 0.00% | - | 1 | |
| Vineri, 03.02.2012 | 50.00% | 1 | 2 | |
| Joi, 02.02.2012 | 50.00% | 1 | 2 | |
| Miercuri, 01.02.2012 | 87.50% | 7 | 8 |
|
|
