| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 21.05.2012 | 54 | 9.26% | 5 | 49 | |
| 14.05.2012 | 66 | 16.67% | 11 | 55 | |
| 07.05.2012 | 91 | 9.89% | 9 | 82 | |
| 30.04.2012 | 73 | 12.33% | 9 | 64 | |
| 23.04.2012 | 120 | 6.67% | 8 | 112 | |
| 16.04.2012 | 80 | 16.25% | 13 | 67 | |
| 09.04.2012 | 66 | 4.55% | 3 | 63 | |
| 02.04.2012 | 57 | 8.77% | 5 | 52 | |
| 26.03.2012 | 74 | 14.86% | 11 | 63 | |
| 19.03.2012 | 111 | 9.01% | 10 | 101 | |
| 12.03.2012 | 67 | 5.97% | 4 | 63 | |
| 05.03.2012 | 54 | 11.11% | 6 | 48 | |
| 27.02.2012 | 64 | 6.25% | 4 | 60 | |
| 20.02.2012 | 1,661 | 0.24% | 4 | 1,657 | |
| 13.02.2012 | 73 | 12.33% | 9 | 64 | |
| 06.02.2012 | 46 | 2.17% | 1 | 45 | |
| 30.01.2012 | 39 | 0.00% | 0 | 39 | |
| 23.01.2012 | 71 | 4.23% | 3 | 68 | |
| 16.01.2012 | 85 | 10.59% | 9 | 76 | |
| 09.01.2012 | 143 | 6.29% | 9 | 134 | |
| 02.01.2012 | 128 | 8.59% | 11 | 117 | |
| 26.12.2011 | 53 | 7.55% | 4 | 49 | |
| 19.12.2011 | 49 | 12.24% | 6 | 43 | |
| 12.12.2011 | 94 | 5.32% | 5 | 89 | |
| 05.12.2011 | 80 | 6.25% | 5 | 75 | |
| 28.11.2011 | 112 | 2.68% | 3 | 109 | |
| 21.11.2011 | 92 | 8.70% | 8 | 84 | |
| 14.11.2011 | 132 | 5.30% | 7 | 125 | |
| 07.11.2011 | 146 | 9.59% | 14 | 132 | |
| 31.10.2011 | 143 | 8.39% | 12 | 131 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|