| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 21.05.2012 | 228 | 2.63% | 6 | 222 | |
| 14.05.2012 | 256 | 4.30% | 11 | 245 | |
| 07.05.2012 | 214 | 2.80% | 6 | 208 | |
| 30.04.2012 | 293 | 3.07% | 9 | 284 | |
| 23.04.2012 | 325 | 3.38% | 11 | 314 | |
| 16.04.2012 | 273 | 2.93% | 8 | 265 | |
| 09.04.2012 | 160 | 1.88% | 3 | 157 | |
| 02.04.2012 | 362 | 1.93% | 7 | 355 | |
| 26.03.2012 | 365 | 4.38% | 16 | 349 | |
| 19.03.2012 | 412 | 2.18% | 9 | 403 | |
| 12.03.2012 | 398 | 2.26% | 9 | 389 | |
| 05.03.2012 | 697 | 1.87% | 13 | 684 | |
| 27.02.2012 | 651 | 1.69% | 11 | 640 | |
| 20.02.2012 | 316 | 2.53% | 8 | 308 | |
| 13.02.2012 | 223 | 3.14% | 7 | 216 | |
| 06.02.2012 | 190 | 3.68% | 7 | 183 | |
| 30.01.2012 | 149 | 3.36% | 5 | 144 | |
| 23.01.2012 | 2 | 100.00% | 2 | 0 | |
| 16.01.2012 | 128 | 3.91% | 5 | 123 | |
| 09.01.2012 | 141 | 6.38% | 9 | 132 | |
| 02.01.2012 | 119 | 4.20% | 5 | 114 | |
| 26.12.2011 | 50 | 0.00% | 0 | 50 | |
| 19.12.2011 | 60 | 8.33% | 5 | 55 | |
| 12.12.2011 | 116 | 2.59% | 3 | 113 | |
| 05.12.2011 | 123 | 3.25% | 4 | 119 | |
| 28.11.2011 | 112 | 1.79% | 2 | 110 | |
| 21.11.2011 | 128 | 3.13% | 4 | 124 | |
| 14.11.2011 | 130 | 1.54% | 2 | 128 | |
| 07.11.2011 | 134 | 2.99% | 4 | 130 | |
| 31.10.2011 | 136 | 6.62% | 9 | 127 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|