| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 89.120.175.57 | 28.05.2012 09:51:31 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://crearesiteweb.com/ Referer: http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CMQBEBYwBg&url=http%3A%2F%2Fcrearesit | |||
| 94.176.92.170 | 28.05.2012 01:38:28 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.crearesiteweb.com/ | |||
| 79.116.201.58 | 28.05.2012 01:17:29 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.crearesiteweb.com/ | |||
| 5.12.132.185 | 28.05.2012 01:06:39 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.crearesiteweb.com/ | |||
| 79.115.23.127 | 28.05.2012 00:51:22 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.crearesiteweb.com/ | |||
| 188.25.125.193 | 28.05.2012 00:46:39 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://crearesiteweb.com/ Referer: http://www.google.ro/search?source=hp&q=creare+site+web&gbv=2&oq=creare+site+web&aq=f&aqi=g5&aql=&gs_l | |||
| 84.232.82.246 | 28.05.2012 00:33:20 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.crearesiteweb.com/ | |||
| 80.86.111.106 | 28.05.2012 00:11:59 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.crearesiteweb.com/ | |||
| 84.232.82.246 | 27.05.2012 23:35:37 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.crearesiteweb.com/ | |||
| 5.12.132.185 | 27.05.2012 23:32:41 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.crearesiteweb.com/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|