| Saptamana | Vizitatori | Vizite | Afisari | Grafic |
| 21.05.2012 | 148 | 153 | 621 | |
| 14.05.2012 | 149 | 161 | 515 | |
| 07.05.2012 | 180 | 190 | 791 | |
| 30.04.2012 | 172 | 176 | 644 | |
| 23.04.2012 | 148 | 150 | 568 | |
| 16.04.2012 | 120 | 126 | 528 | |
| 09.04.2012 | 69 | 71 | 330 | |
| 02.04.2012 | 124 | 130 | 592 | |
| 26.03.2012 | 137 | 146 | 571 | |
| 19.03.2012 | 118 | 121 | 550 | |
| 12.03.2012 | 134 | 138 | 749 | |
| 05.03.2012 | 135 | 143 | 531 | |
| 27.02.2012 | 132 | 139 | 543 | |
| 20.02.2012 | 122 | 125 | 571 | |
| 13.02.2012 | 126 | 129 | 504 | |
| 06.02.2012 | 116 | 119 | 440 | |
| 30.01.2012 | 117 | 122 | 477 | |
| 23.01.2012 | 130 | 134 | 600 | |
| 16.01.2012 | 145 | 146 | 557 | |
| 09.01.2012 | 150 | 156 | 866 | |
| 02.01.2012 | 161 | 166 | 795 | |
| 26.12.2011 | 63 | 69 | 398 | |
| 19.12.2011 | 69 | 75 | 397 | |
| 12.12.2011 | 73 | 73 | 342 | |
| 05.12.2011 | 109 | 113 | 500 | |
| 28.11.2011 | 84 | 85 | 373 | |
| 21.11.2011 | 393 | 412 | 2,020 | |
| 14.11.2011 | 111 | 117 | 488 | |
| 07.11.2011 | 86 | 89 | 380 | |
| 31.10.2011 | 107 | 108 | 444 | |
| 24.10.2011 | 117 | 120 | 628 | |
| 17.10.2011 | 97 | 99 | 368 | |
| 10.10.2011 | 109 | 112 | 456 | |
| 03.10.2011 | 113 | 119 | 435 | |
| 26.09.2011 | 125 | 129 | 481 | |
| 19.09.2011 | 109 | 113 | 477 | |
| 12.09.2011 | 133 | 140 | 529 | |
| 05.09.2011 | 130 | 138 | 561 | |
| 29.08.2011 | 169 | 174 | 627 | |
| 22.08.2011 | 144 | 152 | 488 | |
| 15.08.2011 | 137 | 154 | 728 | |
| 08.08.2011 | 133 | 140 | 579 | |
| 01.08.2011 | 120 | 124 | 457 | |
| 25.07.2011 | 119 | 127 | 523 | |
| 18.07.2011 | 114 | 121 | 594 | |
| 11.07.2011 | 110 | 118 | 581 | |
| 04.07.2011 | 109 | 114 | 498 | |
| 27.06.2011 | 117 | 120 | 488 | |
| 20.06.2011 | 120 | 126 | 481 | |
| 13.06.2011 | 125 | 141 | 618 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|