| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 92.81.219.207 | 28.05.2012 13:28:24 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.curcanul-de-aur.ro/ | |||
| 82.137.9.61 | 28.05.2012 13:23:28 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.curcanul-de-aur.ro/meniu/ | |||
| 188.25.235.12 | 28.05.2012 12:15:19 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.curcanul-de-aur.ro/meniu/ | |||
| 86.122.29.190 | 28.05.2012 11:15:05 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.curcanul-de-aur.ro/servicii/ | |||
| 188.26.14.189 | 28.05.2012 09:19:34 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.curcanul-de-aur.ro/galerie-imagini/ | |||
| 5.12.179.14 | 28.05.2012 08:09:05 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.curcanul-de-aur.ro/meniu/ | |||
| 37.182.131.100 | 27.05.2012 20:11:13 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.curcanul-de-aur.ro/ | |||
| 92.82.249.156 | 27.05.2012 19:01:53 | Firefox | Windows Vista |
| Pagina: http://www.curcanul-de-aur.ro/meniu/ | |||
| 188.25.31.170 | 27.05.2012 18:33:02 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.curcanul-de-aur.ro/meniu/ | |||
| 95.77.152.113 | 27.05.2012 18:19:44 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.curcanul-de-aur.ro/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|