| IP | Data (UTC+3) | Pagina |
| 151.54.58.0 | 27.05.2012 21:41:45 | |
| 151.54.11.105 | 27.05.2012 20:10:03 | |
| 79.116.8.143 | 27.05.2012 18:32:00 | |
| 151.54.11.105 | 27.05.2012 15:08:28 | |
| 151.54.11.105 | 27.05.2012 13:49:42 | |
| 151.54.11.105 | 27.05.2012 13:16:27 | |
| 79.113.82.249 | 27.05.2012 11:29:52 | |
| 79.113.82.249 | 27.05.2012 11:29:45 | |
| 79.113.82.249 | 27.05.2012 11:29:37 | |
| 92.80.212.103 | 27.05.2012 11:10:51 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|