| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 21.05.2012 | 56 | 3.57% | 2 | 54 | |
| 14.05.2012 | 39 | 10.26% | 4 | 35 | |
| 07.05.2012 | 40 | 2.50% | 1 | 39 | |
| 30.04.2012 | 42 | 7.14% | 3 | 39 | |
| 23.04.2012 | 51 | 3.92% | 2 | 49 | |
| 16.04.2012 | 61 | 3.28% | 2 | 59 | |
| 09.04.2012 | 52 | 3.85% | 2 | 50 | |
| 02.04.2012 | 59 | 6.78% | 4 | 55 | |
| 26.03.2012 | 70 | 10.00% | 7 | 63 | |
| 19.03.2012 | 48 | 8.33% | 4 | 44 | |
| 12.03.2012 | 85 | 5.88% | 5 | 80 | |
| 05.03.2012 | 96 | 5.21% | 5 | 91 | |
| 27.02.2012 | 95 | 6.32% | 6 | 89 | |
| 20.02.2012 | 94 | 7.45% | 7 | 87 | |
| 13.02.2012 | 102 | 2.94% | 3 | 99 | |
| 06.02.2012 | 89 | 4.49% | 4 | 85 | |
| 30.01.2012 | 50 | 8.00% | 4 | 46 | |
| 23.01.2012 | 67 | 8.96% | 6 | 61 | |
| 16.01.2012 | 73 | 4.11% | 3 | 70 | |
| 09.01.2012 | 74 | 8.11% | 6 | 68 | |
| 02.01.2012 | 44 | 2.27% | 1 | 43 | |
| 26.12.2011 | 24 | 12.50% | 3 | 21 | |
| 19.12.2011 | 46 | 10.87% | 5 | 41 | |
| 12.12.2011 | 62 | 9.68% | 6 | 56 | |
| 05.12.2011 | 69 | 13.04% | 9 | 60 | |
| 28.11.2011 | 70 | 7.14% | 5 | 65 | |
| 21.11.2011 | 69 | 4.35% | 3 | 66 | |
| 14.11.2011 | 78 | 8.97% | 7 | 71 | |
| 07.11.2011 | 80 | 12.50% | 10 | 70 | |
| 31.10.2011 | 73 | 10.96% | 8 | 65 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|