| Luna | Vizitatori | Vizite | Afisari | Grafic |
| Februarie 2012 | 201 | 203 | 541 | |
| Ianuarie 2012 | 377 | 378 | 881 | |
| Decembrie 2011 | 300 | 306 | 733 | |
| Noiembrie 2011 | 340 | 342 | 899 | |
| Octombrie 2011 | 265 | 271 | 684 | |
| Septembrie 2011 | 141 | 143 | 507 | |
| August 2011 | 111 | 113 | 351 | |
| Iulie 2011 | 74 | 80 | 268 |
|
|
|
7 ZILE
109
299
|
IERI
11
31
|
24 ORE
14
37
|
AZI
14
37
|
|
|