| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 21.05.2012 | 72 | 8.33% | 6 | 66 | |
| 14.05.2012 | 122 | 10.66% | 13 | 109 | |
| 07.05.2012 | 98 | 10.20% | 10 | 88 | |
| 30.04.2012 | 89 | 7.87% | 7 | 82 | |
| 23.04.2012 | 40 | 15.00% | 6 | 34 | |
| 16.04.2012 | 44 | 9.09% | 4 | 40 | |
| 09.04.2012 | 39 | 7.69% | 3 | 36 | |
| 02.04.2012 | 83 | 10.84% | 9 | 74 | |
| 26.03.2012 | 81 | 11.11% | 9 | 72 | |
| 19.03.2012 | 71 | 9.86% | 7 | 64 | |
| 12.03.2012 | 57 | 10.53% | 6 | 51 | |
| 05.03.2012 | 92 | 8.70% | 8 | 84 | |
| 27.02.2012 | 90 | 11.11% | 10 | 80 | |
| 20.02.2012 | 47 | 12.77% | 6 | 41 | |
| 13.02.2012 | 89 | 15.73% | 14 | 75 | |
| 06.02.2012 | 75 | 9.33% | 7 | 68 | |
| 30.01.2012 | 109 | 11.01% | 12 | 97 | |
| 23.01.2012 | 109 | 12.84% | 14 | 95 | |
| 16.01.2012 | 47 | 14.89% | 7 | 40 | |
| 09.01.2012 | 111 | 17.12% | 19 | 92 | |
| 02.01.2012 | 86 | 15.12% | 13 | 73 | |
| 26.12.2011 | 22 | 31.82% | 7 | 15 | |
| 19.12.2011 | 37 | 32.43% | 12 | 25 | |
| 12.12.2011 | 119 | 23.53% | 28 | 91 | |
| 05.12.2011 | 64 | 21.88% | 14 | 50 | |
| 28.11.2011 | 150 | 14.67% | 22 | 128 | |
| 21.11.2011 | 167 | 3.59% | 6 | 161 | |
| 14.11.2011 | 18 | 5.56% | 1 | 17 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|
