| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 109.102.108.224 | 28.05.2012 22:18:40 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.robyturism.ro/spotlight-news-3/lacuri-austria | |||
| 79.119.177.133 | 28.05.2012 21:28:48 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.robyturism.ro/ | |||
| 188.24.97.210 | 28.05.2012 20:54:22 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.robyturism.ro/ | |||
| 187.177.170.161 | 28.05.2012 20:51:37 | Firefox | |
| Pagina: http://www.robyturism.ro/ | |||
| 188.25.59.251 | 28.05.2012 20:13:46 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.robyturism.ro/ | |||
| 79.116.106.64 | 28.05.2012 19:53:02 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.robyturism.ro/munte/oferte-turism-munte | |||
| 109.101.211.171 | 28.05.2012 19:45:17 | MSIE | Windows Vista |
| Pagina: http://www.robyturism.ro/oferte-turism-extern | |||
| 74.125.78.87 | 28.05.2012 19:37:29 | Chrome | |
| Pagina: http://www.robyturism.ro/frontpage/oferte-transport-persoane | |||
| 74.125.18.155 | 28.05.2012 19:37:19 | Chrome | |
| Pagina: http://www.robyturism.ro/frontpage/oferte-transport-persoane | |||
| 109.102.80.216 | 28.05.2012 18:01:21 | ||
| Pagina: http://www.robyturism.ro/spotlight-news-3/lacuri-austria | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|