| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 21.05.2012 | 33 | 9.09% | 3 | 30 | |
| 14.05.2012 | 19 | 15.79% | 3 | 16 | |
| 07.05.2012 | 21 | 9.52% | 2 | 19 | |
| 30.04.2012 | 28 | 14.29% | 4 | 24 | |
| 23.04.2012 | 31 | 16.13% | 5 | 26 | |
| 16.04.2012 | 44 | 18.18% | 8 | 36 | |
| 09.04.2012 | 20 | 15.00% | 3 | 17 | |
| 02.04.2012 | 55 | 9.09% | 5 | 50 | |
| 26.03.2012 | 29 | 6.90% | 2 | 27 | |
| 19.03.2012 | 48 | 10.42% | 5 | 43 | |
| 12.03.2012 | 32 | 6.25% | 2 | 30 | |
| 05.03.2012 | 27 | 11.11% | 3 | 24 | |
| 27.02.2012 | 44 | 6.82% | 3 | 41 | |
| 20.02.2012 | 75 | 2.67% | 2 | 73 | |
| 13.02.2012 | 109 | 0.00% | 0 | 109 | |
| 06.02.2012 | 42 | 4.76% | 2 | 40 | |
| 30.01.2012 | 42 | 7.14% | 3 | 39 | |
| 23.01.2012 | 32 | 6.25% | 2 | 30 | |
| 16.01.2012 | 39 | 0.00% | 0 | 39 | |
| 09.01.2012 | 32 | 12.50% | 4 | 28 | |
| 02.01.2012 | 29 | 3.45% | 1 | 28 | |
| 26.12.2011 | 12 | 16.67% | 2 | 10 | |
| 19.12.2011 | 30 | 13.33% | 4 | 26 | |
| 12.12.2011 | 29 | 3.45% | 1 | 28 | |
| 05.12.2011 | 33 | 12.12% | 4 | 29 | |
| 28.11.2011 | 35 | 14.29% | 5 | 30 | |
| 21.11.2011 | 40 | 10.00% | 4 | 36 | |
| 14.11.2011 | 52 | 3.85% | 2 | 50 | |
| 07.11.2011 | 46 | 10.87% | 5 | 41 | |
| 31.10.2011 | 51 | 3.92% | 2 | 49 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|