| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 13.02.2012 | 1 | 0.00% | 0 | 1 | |
| 06.02.2012 | 8 | 0.00% | 0 | 8 | |
| 30.01.2012 | 12 | 8.33% | 1 | 11 | |
| 23.01.2012 | 19 | 0.00% | 0 | 19 | |
| 16.01.2012 | 28 | 7.14% | 2 | 26 | |
| 09.01.2012 | 18 | 5.56% | 1 | 17 | |
| 02.01.2012 | 15 | 0.00% | 0 | 15 | |
| 26.12.2011 | 12 | 0.00% | 0 | 12 | |
| 19.12.2011 | 9 | 11.11% | 1 | 8 | |
| 12.12.2011 | 6 | 16.67% | 1 | 5 | |
| 05.12.2011 | 13 | 15.38% | 2 | 11 | |
| 28.11.2011 | 11 | 18.18% | 2 | 9 | |
| 21.11.2011 | 17 | 5.88% | 1 | 16 | |
| 14.11.2011 | 15 | 6.67% | 1 | 14 | |
| 07.11.2011 | 10 | 20.00% | 2 | 8 | |
| 31.10.2011 | 13 | 7.69% | 1 | 12 | |
| 24.10.2011 | 9 | 0.00% | 0 | 9 | |
| 17.10.2011 | 13 | 0.00% | 0 | 13 | |
| 10.10.2011 | 4 | 0.00% | 0 | 4 | |
| 03.10.2011 | 17 | 5.88% | 1 | 16 | |
| 26.09.2011 | 23 | 4.35% | 1 | 22 | |
| 19.09.2011 | 8 | 0.00% | 0 | 8 | |
| 12.09.2011 | 19 | 15.79% | 3 | 16 | |
| 05.09.2011 | 25 | 4.00% | 1 | 24 | |
| 29.08.2011 | 18 | 0.00% | 0 | 18 | |
| 22.08.2011 | 21 | 9.52% | 2 | 19 | |
| 15.08.2011 | 9 | 0.00% | 0 | 9 | |
| 08.08.2011 | 11 | 0.00% | 0 | 11 | |
| 01.08.2011 | 12 | 8.33% | 1 | 11 | |
| 25.07.2011 | 18 | 0.00% | 0 | 18 |
|
|
