| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 21.05.2012 | 39 | 5.13% | 2 | 37 | |
| 14.05.2012 | 49 | 2.04% | 1 | 48 | |
| 07.05.2012 | 34 | 2.94% | 1 | 33 | |
| 30.04.2012 | 23 | 4.35% | 1 | 22 | |
| 23.04.2012 | 27 | 3.70% | 1 | 26 | |
| 16.04.2012 | 28 | 7.14% | 2 | 26 | |
| 09.04.2012 | 15 | 6.67% | 1 | 14 | |
| 02.04.2012 | 21 | 9.52% | 2 | 19 | |
| 26.03.2012 | 29 | 0.00% | 0 | 29 | |
| 19.03.2012 | 17 | 5.88% | 1 | 16 | |
| 12.03.2012 | 29 | 3.45% | 1 | 28 | |
| 05.03.2012 | 21 | 4.76% | 1 | 20 | |
| 27.02.2012 | 14 | 14.29% | 2 | 12 | |
| 20.02.2012 | 28 | 14.29% | 4 | 24 | |
| 13.02.2012 | 64 | 14.06% | 9 | 55 | |
| 06.02.2012 | 25 | 12.00% | 3 | 22 | |
| 30.01.2012 | 18 | 16.67% | 3 | 15 | |
| 23.01.2012 | 15 | 6.67% | 1 | 14 | |
| 16.01.2012 | 13 | 15.38% | 2 | 11 | |
| 09.01.2012 | 6 | 16.67% | 1 | 5 | |
| 02.01.2012 | 12 | 8.33% | 1 | 11 | |
| 26.12.2011 | 6 | 16.67% | 1 | 5 | |
| 19.12.2011 | 9 | 33.33% | 3 | 6 | |
| 12.12.2011 | 14 | 21.43% | 3 | 11 | |
| 05.12.2011 | 18 | 16.67% | 3 | 15 | |
| 28.11.2011 | 17 | 5.88% | 1 | 16 | |
| 21.11.2011 | 21 | 9.52% | 2 | 19 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|