| Data | Vizite (bnc) % | Vizite (bnc) | Vizite (total) | Grafic |
| Miercuri, 15.02.2012 | 100.00% | 5 | 5 | |
| Marti, 14.02.2012 | 73.68% | 14 | 19 | |
| Luni, 13.02.2012 | 75.00% | 3 | 4 | |
| Duminica, 12.02.2012 | 100.00% | 5 | 5 | |
| Sambata, 11.02.2012 | 100.00% | 2 | 2 | |
| Vineri, 10.02.2012 | 66.67% | 4 | 6 | |
| Joi, 09.02.2012 | 80.00% | 4 | 5 | |
| Miercuri, 08.02.2012 | 100.00% | 2 | 2 | |
| Marti, 07.02.2012 | 50.00% | 2 | 4 | |
| Luni, 06.02.2012 | 80.00% | 4 | 5 | |
| Duminica, 05.02.2012 | 60.00% | 3 | 5 | |
| Sambata, 04.02.2012 | 80.00% | 4 | 5 | |
| Vineri, 03.02.2012 | 100.00% | 5 | 5 | |
| Joi, 02.02.2012 | 55.56% | 5 | 9 | |
| Miercuri, 01.02.2012 | 77.78% | 7 | 9 |
|
|
