| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 21.05.2012 | 82 | 17.07% | 14 | 68 | |
| 14.05.2012 | 90 | 11.11% | 10 | 80 | |
| 07.05.2012 | 92 | 16.30% | 15 | 77 | |
| 30.04.2012 | 76 | 14.47% | 11 | 65 | |
| 23.04.2012 | 84 | 15.48% | 13 | 71 | |
| 16.04.2012 | 85 | 15.29% | 13 | 72 | |
| 09.04.2012 | 70 | 27.14% | 19 | 51 | |
| 02.04.2012 | 113 | 20.35% | 23 | 90 | |
| 26.03.2012 | 111 | 19.82% | 22 | 89 | |
| 19.03.2012 | 108 | 20.37% | 22 | 86 | |
| 12.03.2012 | 114 | 22.81% | 26 | 88 | |
| 05.03.2012 | 107 | 21.50% | 23 | 84 | |
| 27.02.2012 | 115 | 20.00% | 23 | 92 | |
| 20.02.2012 | 163 | 15.34% | 25 | 138 | |
| 13.02.2012 | 86 | 15.12% | 13 | 73 | |
| 06.02.2012 | 85 | 20.00% | 17 | 68 | |
| 30.01.2012 | 104 | 17.31% | 18 | 86 | |
| 23.01.2012 | 141 | 14.89% | 21 | 120 | |
| 16.01.2012 | 93 | 20.43% | 19 | 74 | |
| 09.01.2012 | 78 | 7.69% | 6 | 72 | |
| 02.01.2012 | 62 | 11.29% | 7 | 55 | |
| 26.12.2011 | 78 | 3.85% | 3 | 75 | |
| 19.12.2011 | 70 | 21.43% | 15 | 55 | |
| 12.12.2011 | 109 | 13.76% | 15 | 94 | |
| 05.12.2011 | 98 | 15.31% | 15 | 83 | |
| 28.11.2011 | 141 | 15.60% | 22 | 119 | |
| 21.11.2011 | 142 | 9.86% | 14 | 128 | |
| 14.11.2011 | 143 | 16.08% | 23 | 120 | |
| 07.11.2011 | 103 | 15.53% | 16 | 87 | |
| 31.10.2011 | 122 | 9.84% | 12 | 110 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|