| Rezolutie | Culori | Vizite (%) | Vizite | Afisari (%) | Afisari | Grafic |
| 1366x768 | 24 | 11.71% | 13 | 14.78% | 99 | |
| 1280x800 | 24 | 9.01% | 10 | 9.70% | 65 | |
| 1920x1200 | 24 | 8.11% | 9 | 4.78% | 32 | |
| 768x1024 | 32 | 7.21% | 8 | 1.19% | 8 | |
| 1366x768 | 32 | 6.31% | 7 | 4.48% | 30 | |
| 1024x768 | 32 | 5.41% | 6 | 11.79% | 79 | |
| 1680x1050 | 32 | 5.41% | 6 | 5.82% | 39 | |
| 1280x1024 | 24 | 5.41% | 6 | 6.12% | 41 | |
| 1920x1080 | 24 | 4.50% | 5 | 2.09% | 14 | |
| 1024x768 | 24 | 4.50% | 5 | 7.46% | 50 | |
| 1920x1200 | 32 | 2.70% | 3 | 0.75% | 5 | |
| 320x480 | 32 | 2.70% | 3 | 0.75% | 5 | |
| 1280x1024 | 32 | 2.70% | 3 | 2.24% | 15 | |
| 1152x864 | 32 | 1.80% | 2 | 0.60% | 4 | |
| 1440x900 | 24 | 1.80% | 2 | 1.04% | 7 | |
| 1440x900 | 32 | 1.80% | 2 | 0.45% | 3 | |
| 1280x800 | 32 | 1.80% | 2 | 7.31% | 49 | |
| 1280x768 | 24 | 0.90% | 1 | 1.49% | 10 | |
| 1024x600 | 32 | 0.90% | 1 | 1.04% | 7 | |
| 950x1336 | 32 | 0.90% | 1 | 0.15% | 1 | |
| 480x762 | 32 | 0.90% | 1 | 0.30% | 2 | |
| 218x189 | 4 | 0.90% | 1 | 0.60% | 4 | |
| 1360x768 | 32 | 0.90% | 1 | 3.43% | 23 | |
| 1280x960 | 32 | 0.90% | 1 | 0.45% | 3 | |
| 1170x731 | 24 | 0.90% | 1 | 0.45% | 3 | |
| 1024x819 | 24 | 0.90% | 1 | 3.28% | 22 | |
| 1024x640 | 32 | 0.90% | 1 | 0.15% | 1 | |
| 950x1508 | 32 | 0.90% | 1 | 0.15% | 1 | |
| 240x272 | 4 | 0.90% | 1 | 0.60% | 4 | |
| 2025x1139 | 32 | 0.90% | 1 | 3.43% | 23 | |
| 1280x720 | 32 | 0.90% | 1 | 0.90% | 6 | |
| 1024x1024 | 24 | 0.90% | 1 | 0.15% | 1 | |
| 1024x576 | 32 | 0.90% | 1 | 0.45% | 3 | |
| 800x480 | 32 | 0.90% | 1 | 0.75% | 5 | |
| 1600x1200 | 32 | 0.90% | 1 | 0.45% | 3 | |
| 1280x960 | 24 | 0.90% | 1 | 0.45% | 3 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|