| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 89.120.154.225 | 28.05.2012 20:12:28 | Safari | Mac OS X |
| Pagina: http://www.pays.ro/ Referer: http://www.google.ro/url?q=servicii%20de%20contabilitate&source=web&cd=7&ved=0CHIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.pays | |||
| 69.64.84.80 | 21.05.2012 15:15:02 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.pays.ro/ | |||
| 188.40.82.149 | 14.05.2012 20:37:49 | ||
| Pagina: http://pays.ro/ | |||
| 86.127.153.108 | 07.05.2012 14:35:24 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.pays.ro/ Referer: http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&ved=0CMwBEBYwBw&url=http%3A%2F%2 | |||
| 89.37.157.130 | 07.05.2012 14:12:40 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://pays.ro/ | |||
| 31.11.220.94 | 14.04.2012 09:53:28 | Safari | |
| Pagina: http://www.pays.ro/ | |||
| 86.121.143.163 | 05.04.2012 15:14:58 | Chrome | Windows Vista |
| Pagina: http://pays.ro/ | |||
| 83.103.178.133 | 31.03.2012 16:11:04 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://www.pays.ro/ Referer: http://www.conta.ro/firme_contabilitate_Hortensia%20Consulting%20SRL-10428.html | |||
| 209.85.228.83 | 29.03.2012 11:45:06 | Chrome | |
| Pagina: http://www.pays.ro/ Referer: http://www.google.com/search | |||
| 86.121.139.182 | 29.03.2012 01:52:24 | Chrome | Windows Vista |
| Pagina: http://pays.ro/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|