| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 21.05.2012 | 6 | 50.00% | 3 | 3 | |
| 14.05.2012 | 7 | 14.29% | 1 | 6 | |
| 07.05.2012 | 4 | 0.00% | 0 | 4 | |
| 30.04.2012 | 9 | 11.11% | 1 | 8 | |
| 23.04.2012 | 4 | 25.00% | 1 | 3 | |
| 16.04.2012 | 7 | 14.29% | 1 | 6 | |
| 09.04.2012 | 5 | 20.00% | 1 | 4 | |
| 02.04.2012 | 8 | 25.00% | 2 | 6 | |
| 26.03.2012 | 4 | 0.00% | 0 | 4 | |
| 19.03.2012 | 6 | 16.67% | 1 | 5 | |
| 12.03.2012 | 5 | 20.00% | 1 | 4 | |
| 05.03.2012 | 9 | 11.11% | 1 | 8 | |
| 27.02.2012 | 6 | 33.33% | 2 | 4 | |
| 20.02.2012 | 15 | 6.67% | 1 | 14 | |
| 13.02.2012 | 7 | 42.86% | 3 | 4 | |
| 06.02.2012 | 13 | 30.77% | 4 | 9 | |
| 30.01.2012 | 11 | 9.09% | 1 | 10 | |
| 23.01.2012 | 7 | 14.29% | 1 | 6 | |
| 16.01.2012 | 6 | 50.00% | 3 | 3 | |
| 19.12.2011 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | |
| 12.12.2011 | 23 | 13.04% | 3 | 20 | |
| 05.12.2011 | 59 | 11.86% | 7 | 52 | |
| 28.11.2011 | 57 | 5.26% | 3 | 54 | |
| 21.11.2011 | 66 | 1.52% | 1 | 65 | |
| 14.11.2011 | 45 | 8.89% | 4 | 41 | |
| 07.11.2011 | 47 | 4.26% | 2 | 45 | |
| 31.10.2011 | 41 | 2.44% | 1 | 40 | |
| 24.10.2011 | 31 | 6.45% | 2 | 29 | |
| 17.10.2011 | 33 | 3.03% | 1 | 32 | |
| 10.10.2011 | 49 | 22.45% | 11 | 38 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|