| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 80.187.201.99 | 28.05.2012 22:38:29 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://artistice.ro/ro/Craciun/Crestine/ | |||
| 92.85.94.234 | 28.05.2012 17:33:18 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://artistice.ro/ro/Craciun/Simpatice/ | |||
| 89.121.198.150 | 28.05.2012 16:05:54 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.artistice.ro/ro/nunta/invitatii/ | |||
| 82.76.153.83 | 28.05.2012 15:50:42 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.artistice.ro/ro/Nunta/Caiet%20de%20impresii/ | |||
| 86.124.237.6 | 28.05.2012 14:52:25 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://artistice.ro/ro/Craciun/ | |||
| 89.120.50.121 | 28.05.2012 12:15:01 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.artistice.ro/ro/nunta/invitatii/ | |||
| 91.206.82.5 | 28.05.2012 10:08:04 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.artistice.ro/ro/Nunta/Caiet%20de%20impresii/ | |||
| 188.26.95.195 | 28.05.2012 03:08:42 | MSIE | Windows Vista |
| Pagina: http://www.artistice.ro/ro/Nunta/Invitatii/ | |||
| 109.192.240.3 | 28.05.2012 02:30:36 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.artistice.ro/ro/Nunta/Meniuri/ | |||
| 78.96.242.53 | 27.05.2012 14:10:51 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.artistice.ro/ro/Nunta/Caiet%20de%20impresii/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|