| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 46.4.120.2 | 24.05.2012 11:26:55 | ||
| Pagina: http://tvonlinefree.ucoz.com/ | |||
| 79.116.51.117 | 23.05.2012 18:37:55 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://tvonlinefree.ucoz.com/ Referer: http://www.top66.ro/statistici/464898.html | |||
| 109.100.69.7 | 18.05.2012 18:30:40 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://tvonlinefree.ucoz.com/ Referer: http://www.top66.ro/cat66/page6.html | |||
| 46.4.120.2 | 18.05.2012 17:12:32 | ||
| Pagina: http://tvonlinefree.ucoz.com/ | |||
| 82.137.8.56 | 15.05.2012 01:59:03 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://tvonlinefree.ucoz.com/ Referer: http://www.top66.ro/cat66/page6.html | |||
| 213.233.85.7 | 13.05.2012 17:38:03 | Safari | |
| Pagina: http://tvonlinefree.ucoz.com/ Referer: http://top-ro.ro/impresii/ciuli | |||
| 188.40.82.149 | 13.05.2012 13:08:42 | ||
| Pagina: http://tvonlinefree.ucoz.com/ | |||
| 92.83.93.110 | 12.05.2012 21:31:53 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://tvonlinefree.ucoz.com/ Referer: http://www.top66.ro/cat66/page6.html | |||
| 92.114.127.229 | 12.05.2012 16:02:26 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://tvonlinefree.ucoz.com/ Referer: http://www.top66.ro/cat66/page6.html | |||
| 188.40.82.149 | 08.05.2012 08:23:11 | ||
| Pagina: http://tvonlinefree.ucoz.com/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|