| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 21.05.2012 | 32 | 25.00% | 8 | 24 | |
| 14.05.2012 | 38 | 34.21% | 13 | 25 | |
| 07.05.2012 | 40 | 30.00% | 12 | 28 | |
| 30.04.2012 | 21 | 23.81% | 5 | 16 | |
| 23.04.2012 | 37 | 18.92% | 7 | 30 | |
| 16.04.2012 | 40 | 30.00% | 12 | 28 | |
| 09.04.2012 | 34 | 20.59% | 7 | 27 | |
| 02.04.2012 | 31 | 12.90% | 4 | 27 | |
| 26.03.2012 | 59 | 23.73% | 14 | 45 | |
| 19.03.2012 | 34 | 23.53% | 8 | 26 | |
| 12.03.2012 | 39 | 30.77% | 12 | 27 | |
| 05.03.2012 | 31 | 32.26% | 10 | 21 | |
| 27.02.2012 | 43 | 18.60% | 8 | 35 | |
| 20.02.2012 | 39 | 17.95% | 7 | 32 | |
| 13.02.2012 | 32 | 18.75% | 6 | 26 | |
| 06.02.2012 | 106 | 21.70% | 23 | 83 | |
| 30.01.2012 | 119 | 18.49% | 22 | 97 | |
| 23.01.2012 | 118 | 18.64% | 22 | 96 | |
| 16.01.2012 | 103 | 16.50% | 17 | 86 | |
| 09.01.2012 | 124 | 14.52% | 18 | 106 | |
| 02.01.2012 | 87 | 18.39% | 16 | 71 | |
| 26.12.2011 | 33 | 18.18% | 6 | 27 | |
| 19.12.2011 | 52 | 23.08% | 12 | 40 | |
| 12.12.2011 | 120 | 12.50% | 15 | 105 | |
| 05.12.2011 | 129 | 10.08% | 13 | 116 | |
| 28.11.2011 | 97 | 12.37% | 12 | 85 | |
| 21.11.2011 | 96 | 19.79% | 19 | 77 | |
| 14.11.2011 | 114 | 14.91% | 17 | 97 | |
| 07.11.2011 | 65 | 24.62% | 16 | 49 | |
| 31.10.2011 | 55 | 27.27% | 15 | 40 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|