| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 217.7.161.18 | 29.05.2012 15:29:32 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.romania-travel.biz/mamaia-2 | |||
| 76.189.145.197 | 29.05.2012 15:21:07 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.romania-travel.biz/mamaia-2 | |||
| 85.117.41.7 | 29.05.2012 14:47:18 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.romania-travel.biz/engleza/accommodation/ | |||
| 86.125.108.12 | 29.05.2012 14:29:10 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.romania-travel.biz/ | |||
| 84.232.155.222 | 29.05.2012 14:14:26 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.romania-travel.biz/litoralul-romanesc | |||
| 89.35.78.26 | 29.05.2012 14:07:12 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.romania-travel.biz/home/cazare-romania/danbovita/hotel-dambovita-targoviste | |||
| 188.26.118.224 | 29.05.2012 14:05:59 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.romania-travel.biz/home/cazare-romania/prahova-2/sinaia-4/hotel-palace-sinaia | |||
| 178.168.71.148 | 29.05.2012 13:57:15 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.romania-travel.biz/ | |||
| 92.80.80.45 | 29.05.2012 13:56:53 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.romania-travel.biz/home/cazare-romania/brasov-4/predeal-3/hotel-ursuletul-predeal | |||
| 92.85.164.54 | 29.05.2012 13:44:05 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.romania-travel.biz/delta-dunarii-3 | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|