| IP | Data (UTC+3) | Pagina |
| 87.15.85.246 | 29.05.2012 14:08:55 | |
| 87.15.85.246 | 29.05.2012 14:08:54 | |
| 92.82.105.86 | 29.05.2012 14:08:53 | |
| 92.82.105.86 | 29.05.2012 14:08:53 | |
| 79.112.29.194 | 29.05.2012 14:08:53 | |
| 151.48.194.186 | 29.05.2012 14:08:52 | |
| 151.48.194.186 | 29.05.2012 14:08:51 | |
| 79.112.29.194 | 29.05.2012 14:08:51 | |
| 187.63.232.88 | 29.05.2012 14:08:50 | |
| 79.114.101.127 | 29.05.2012 14:08:49 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|