| IP | Data (UTC+3) | Pagina |
| 79.119.126.6 | 29.05.2012 16:32:21 | |
| 79.119.126.6 | 29.05.2012 16:32:10 | |
| 92.83.167.6 | 29.05.2012 16:32:07 | |
| 188.24.156.38 | 29.05.2012 16:31:36 | |
| 79.112.224.28 | 29.05.2012 16:31:36 | |
| 92.84.135.204 | 29.05.2012 16:31:35 | |
| 188.214.218.195 | 29.05.2012 16:31:33 | |
| 188.24.156.38 | 29.05.2012 16:31:14 | |
| 188.27.217.107 | 29.05.2012 16:31:13 | |
| 89.46.97.93 | 29.05.2012 16:30:51 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|