| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 81.12.139.86 | 29.05.2012 14:59:48 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.nistorexpoart.ro/main/ | |||
| 92.80.56.224 | 29.05.2012 14:42:01 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.nistorexpoart.ro/main/ | |||
| 109.102.106.180 | 29.05.2012 11:43:49 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://www.nistorexpoart.ro/main/ | |||
| 110.230.175.179 | 29.05.2012 11:28:02 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://www.nistorexpoart.ro/main/ | |||
| 46.108.17.190 | 29.05.2012 09:01:01 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.nistorexpoart.ro/main/?cat=22 | |||
| 89.39.41.6 | 29.05.2012 07:43:22 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.nistorexpoart.ro/main/ | |||
| 79.114.47.171 | 28.05.2012 22:52:48 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.nistorexpoart.ro/main/?p=1721 | |||
| 109.101.227.38 | 28.05.2012 21:39:00 | Safari | Mac OS X (iPhone) |
| Pagina: http://www.nistorexpoart.ro/main/?cat=22 | |||
| 95.76.180.68 | 28.05.2012 20:51:43 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.nistorexpoart.ro/main/?cat=7 | |||
| 79.116.106.42 | 28.05.2012 20:38:42 | MSIE | Windows Vista |
| Pagina: http://www.nistorexpoart.ro/main/?cat=11&paged=2 | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|