| IP | Data (UTC+3) | Pagina |
| 5.13.16.57 | 29.05.2012 19:07:12 | |
| 195.90.110.125 | 29.05.2012 14:50:50 | |
| 195.90.110.125 | 29.05.2012 14:50:34 | |
| 195.90.110.125 | 29.05.2012 14:50:22 | |
| 81.12.194.34 | 29.05.2012 14:36:40 | |
| 81.12.194.34 | 29.05.2012 14:36:36 | |
| 81.12.194.34 | 29.05.2012 14:36:00 | |
| 81.12.194.34 | 29.05.2012 14:35:30 | |
| 78.96.114.183 | 29.05.2012 11:06:59 | |
| 78.96.114.183 | 29.05.2012 11:06:58 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|