| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 30.04.2012 | 8 | 12.50% | 1 | 7 | |
| 23.04.2012 | 13 | 7.69% | 1 | 12 | |
| 16.04.2012 | 21 | 9.52% | 2 | 19 | |
| 09.04.2012 | 8 | 12.50% | 1 | 7 | |
| 02.04.2012 | 16 | 12.50% | 2 | 14 | |
| 26.03.2012 | 15 | 20.00% | 3 | 12 | |
| 19.03.2012 | 24 | 8.33% | 2 | 22 | |
| 12.03.2012 | 17 | 17.65% | 3 | 14 | |
| 05.03.2012 | 23 | 4.35% | 1 | 22 | |
| 27.02.2012 | 24 | 20.83% | 5 | 19 | |
| 20.02.2012 | 14 | 14.29% | 2 | 12 | |
| 13.02.2012 | 19 | 5.26% | 1 | 18 | |
| 06.02.2012 | 23 | 8.70% | 2 | 21 | |
| 30.01.2012 | 23 | 21.74% | 5 | 18 | |
| 23.01.2012 | 26 | 7.69% | 2 | 24 | |
| 16.01.2012 | 21 | 9.52% | 2 | 19 | |
| 09.01.2012 | 17 | 11.76% | 2 | 15 | |
| 02.01.2012 | 16 | 6.25% | 1 | 15 | |
| 26.12.2011 | 4 | 0.00% | 0 | 4 | |
| 19.12.2011 | 14 | 0.00% | 0 | 14 | |
| 12.12.2011 | 22 | 0.00% | 0 | 22 | |
| 05.12.2011 | 16 | 6.25% | 1 | 15 | |
| 28.11.2011 | 13 | 7.69% | 1 | 12 | |
| 21.11.2011 | 21 | 4.76% | 1 | 20 | |
| 14.11.2011 | 18 | 11.11% | 2 | 16 | |
| 07.11.2011 | 16 | 6.25% | 1 | 15 | |
| 31.10.2011 | 14 | 7.14% | 1 | 13 | |
| 24.10.2011 | 18 | 5.56% | 1 | 17 | |
| 17.10.2011 | 9 | 33.33% | 3 | 6 | |
| 10.10.2011 | 19 | 5.26% | 1 | 18 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|