| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 1 | 0.00% | 0 | 1 | |
| 21.05.2012 | 9 | 11.11% | 1 | 8 | |
| 14.05.2012 | 47 | 0.00% | 0 | 47 | |
| 07.05.2012 | 6 | 16.67% | 1 | 5 | |
| 30.04.2012 | 7 | 0.00% | 0 | 7 | |
| 23.04.2012 | 13 | 15.38% | 2 | 11 | |
| 16.04.2012 | 7 | 28.57% | 2 | 5 | |
| 09.04.2012 | 8 | 25.00% | 2 | 6 | |
| 02.04.2012 | 12 | 16.67% | 2 | 10 | |
| 26.03.2012 | 17 | 11.76% | 2 | 15 | |
| 19.03.2012 | 13 | 7.69% | 1 | 12 | |
| 12.03.2012 | 12 | 25.00% | 3 | 9 | |
| 05.03.2012 | 9 | 22.22% | 2 | 7 | |
| 27.02.2012 | 13 | 15.38% | 2 | 11 | |
| 20.02.2012 | 16 | 18.75% | 3 | 13 | |
| 13.02.2012 | 9 | 0.00% | 0 | 9 | |
| 06.02.2012 | 18 | 22.22% | 4 | 14 | |
| 30.01.2012 | 17 | 5.88% | 1 | 16 | |
| 23.01.2012 | 30 | 6.67% | 2 | 28 | |
| 16.01.2012 | 40 | 10.00% | 4 | 36 | |
| 09.01.2012 | 24 | 8.33% | 2 | 22 | |
| 02.01.2012 | 25 | 12.00% | 3 | 22 | |
| 26.12.2011 | 13 | 7.69% | 1 | 12 | |
| 19.12.2011 | 21 | 14.29% | 3 | 18 | |
| 12.12.2011 | 29 | 17.24% | 5 | 24 | |
| 05.12.2011 | 35 | 8.57% | 3 | 32 | |
| 28.11.2011 | 28 | 7.14% | 2 | 26 | |
| 21.11.2011 | 21 | 4.76% | 1 | 20 | |
| 14.11.2011 | 34 | 8.82% | 3 | 31 | |
| 07.11.2011 | 21 | 4.76% | 1 | 20 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|