| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 8 | 25.00% | 2 | 6 | |
| 21.05.2012 | 32 | 15.63% | 5 | 27 | |
| 14.05.2012 | 40 | 20.00% | 8 | 32 | |
| 07.05.2012 | 99 | 4.04% | 4 | 95 | |
| 30.04.2012 | 20 | 20.00% | 4 | 16 | |
| 23.04.2012 | 33 | 12.12% | 4 | 29 | |
| 16.04.2012 | 35 | 5.71% | 2 | 33 | |
| 09.04.2012 | 19 | 5.26% | 1 | 18 | |
| 02.04.2012 | 31 | 6.45% | 2 | 29 | |
| 26.03.2012 | 36 | 8.33% | 3 | 33 | |
| 19.03.2012 | 21 | 9.52% | 2 | 19 | |
| 12.03.2012 | 25 | 12.00% | 3 | 22 | |
| 05.03.2012 | 35 | 17.14% | 6 | 29 | |
| 27.02.2012 | 34 | 14.71% | 5 | 29 | |
| 20.02.2012 | 45 | 11.11% | 5 | 40 | |
| 13.02.2012 | 46 | 13.04% | 6 | 40 | |
| 06.02.2012 | 47 | 10.64% | 5 | 42 | |
| 30.01.2012 | 79 | 8.86% | 7 | 72 | |
| 23.01.2012 | 116 | 11.21% | 13 | 103 | |
| 16.01.2012 | 141 | 5.67% | 8 | 133 | |
| 09.01.2012 | 161 | 5.59% | 9 | 152 | |
| 02.01.2012 | 173 | 1.73% | 3 | 170 | |
| 26.12.2011 | 57 | 8.77% | 5 | 52 | |
| 19.12.2011 | 82 | 7.32% | 6 | 76 | |
| 12.12.2011 | 51 | 13.73% | 7 | 44 | |
| 05.12.2011 | 77 | 3.90% | 3 | 74 | |
| 28.11.2011 | 114 | 4.39% | 5 | 109 | |
| 21.11.2011 | 74 | 10.81% | 8 | 66 | |
| 14.11.2011 | 92 | 7.61% | 7 | 85 | |
| 07.11.2011 | 69 | 5.80% | 4 | 65 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|