| IP | Data (UTC+3) | Pagina |
| 88.29.82.27 | 29.05.2012 19:43:49 | |
| 213.233.101.234 | 24.05.2012 18:16:51 | |
| 66.11.183.207 | 18.05.2012 22:12:23 | |
| 94.53.47.250 | 18.05.2012 17:27:18 | |
| 66.249.66.76 | 17.05.2012 23:25:21 | |
| 72.30.132.226 | 17.05.2012 03:32:14 | |
| 2.227.124.111 | 16.05.2012 00:47:56 | |
| 89.34.218.212 | 15.05.2012 20:29:42 | |
| 217.200.185.45 | 14.05.2012 21:49:30 | |
| 89.45.247.166 | 14.05.2012 19:02:59 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|