| Saptamana | Vizitatori | Indice calitate | Grafic (indice de calitate) |
| 06.02.2012 | 2 | 0 | |
| 23.01.2012 | 1 | 0 | |
| 16.01.2012 | 2 | 0 | |
| 09.01.2012 | 5 | 0 | |
| 02.01.2012 | 7 | 0 | |
| 26.12.2011 | 9 | 0 |
|
|
|
7 ZILE
8
31
|
IERI
0
0
|
24 ORE
5
5
|
AZI
5
5
|
|
|