| IP | Data (UTC+3) | Pagina |
| 79.115.176.175 | 28.05.2012 16:20:54 | |
| 79.115.176.175 | 28.05.2012 16:20:51 | |
| 79.115.176.175 | 28.05.2012 16:20:43 | |
| 79.117.96.182 | 26.05.2012 21:49:53 | |
| 82.137.10.140 | 26.05.2012 18:23:37 | |
| 84.232.129.98 | 25.05.2012 13:36:46 | |
| 81.12.157.206 | 24.05.2012 10:30:29 | |
| 178.156.162.60 | 19.05.2012 20:58:50 | |
| 178.156.162.60 | 19.05.2012 20:58:19 | |
| 89.123.139.233 | 18.05.2012 15:01:52 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|