| Data | Vizitatori RO % | Vizitatori RO | Vizitatori (total) | Grafic |
| Miercuri, 15.02.2012 | 64.38% | 47 | 73 | |
| Marti, 14.02.2012 | 60.87% | 42 | 69 | |
| Luni, 13.02.2012 | 61.02% | 36 | 59 | |
| Duminica, 12.02.2012 | 50.82% | 31 | 61 | |
| Sambata, 11.02.2012 | 50.00% | 23 | 46 | |
| Vineri, 10.02.2012 | 66.07% | 37 | 56 | |
| Joi, 09.02.2012 | 56.45% | 35 | 62 | |
| Miercuri, 08.02.2012 | 64.79% | 46 | 71 | |
| Marti, 07.02.2012 | 68.75% | 33 | 48 | |
| Luni, 06.02.2012 | 57.63% | 34 | 59 | |
| Duminica, 05.02.2012 | 71.88% | 46 | 64 | |
| Sambata, 04.02.2012 | 60.00% | 39 | 65 | |
| Vineri, 03.02.2012 | 67.86% | 38 | 56 | |
| Joi, 02.02.2012 | 57.14% | 32 | 56 | |
| Miercuri, 01.02.2012 | 72.86% | 51 | 70 |
|
|
