| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 11 | 9.09% | 1 | 10 | |
| 21.05.2012 | 61 | 6.56% | 4 | 57 | |
| 14.05.2012 | 40 | 12.50% | 5 | 35 | |
| 07.05.2012 | 38 | 5.26% | 2 | 36 | |
| 30.04.2012 | 40 | 12.50% | 5 | 35 | |
| 23.04.2012 | 39 | 15.38% | 6 | 33 | |
| 16.04.2012 | 49 | 6.12% | 3 | 46 | |
| 09.04.2012 | 30 | 13.33% | 4 | 26 | |
| 02.04.2012 | 43 | 6.98% | 3 | 40 | |
| 26.03.2012 | 73 | 17.81% | 13 | 60 | |
| 19.03.2012 | 67 | 10.45% | 7 | 60 | |
| 12.03.2012 | 60 | 5.00% | 3 | 57 | |
| 05.03.2012 | 55 | 3.64% | 2 | 53 | |
| 27.02.2012 | 60 | 3.33% | 2 | 58 | |
| 20.02.2012 | 81 | 4.94% | 4 | 77 | |
| 13.02.2012 | 68 | 8.82% | 6 | 62 | |
| 06.02.2012 | 65 | 9.23% | 6 | 59 | |
| 30.01.2012 | 105 | 5.71% | 6 | 99 | |
| 23.01.2012 | 115 | 8.70% | 10 | 105 | |
| 16.01.2012 | 173 | 7.51% | 13 | 160 | |
| 09.01.2012 | 105 | 2.86% | 3 | 102 | |
| 02.01.2012 | 89 | 5.62% | 5 | 84 | |
| 26.12.2011 | 38 | 5.26% | 2 | 36 | |
| 19.12.2011 | 54 | 1.85% | 1 | 53 | |
| 12.12.2011 | 81 | 9.88% | 8 | 73 | |
| 05.12.2011 | 102 | 5.88% | 6 | 96 | |
| 28.11.2011 | 52 | 13.46% | 7 | 45 | |
| 21.11.2011 | 71 | 8.45% | 6 | 65 | |
| 14.11.2011 | 91 | 4.40% | 4 | 87 | |
| 07.11.2011 | 99 | 6.06% | 6 | 93 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|