| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 6 | 0.00% | 0 | 6 | |
| 21.05.2012 | 20 | 5.00% | 1 | 19 | |
| 14.05.2012 | 21 | 14.29% | 3 | 18 | |
| 07.05.2012 | 31 | 9.68% | 3 | 28 | |
| 30.04.2012 | 31 | 3.23% | 1 | 30 | |
| 23.04.2012 | 29 | 6.90% | 2 | 27 | |
| 16.04.2012 | 21 | 0.00% | 0 | 21 | |
| 09.04.2012 | 5 | 0.00% | 0 | 5 | |
| 02.04.2012 | 10 | 10.00% | 1 | 9 | |
| 26.03.2012 | 32 | 6.25% | 2 | 30 | |
| 19.03.2012 | 33 | 15.15% | 5 | 28 | |
| 12.03.2012 | 35 | 5.71% | 2 | 33 | |
| 05.03.2012 | 39 | 20.51% | 8 | 31 | |
| 27.02.2012 | 38 | 10.53% | 4 | 34 | |
| 20.02.2012 | 50 | 8.00% | 4 | 46 | |
| 13.02.2012 | 26 | 11.54% | 3 | 23 | |
| 06.02.2012 | 36 | 2.78% | 1 | 35 | |
| 30.01.2012 | 40 | 15.00% | 6 | 34 | |
| 23.01.2012 | 41 | 4.88% | 2 | 39 | |
| 16.01.2012 | 44 | 6.82% | 3 | 41 | |
| 09.01.2012 | 50 | 12.00% | 6 | 44 | |
| 02.01.2012 | 103 | 8.74% | 9 | 94 | |
| 26.12.2011 | 28 | 14.29% | 4 | 24 | |
| 19.12.2011 | 31 | 19.35% | 6 | 25 | |
| 12.12.2011 | 48 | 14.58% | 7 | 41 | |
| 05.12.2011 | 39 | 12.82% | 5 | 34 | |
| 28.11.2011 | 34 | 14.71% | 5 | 29 | |
| 21.11.2011 | 36 | 5.56% | 2 | 34 | |
| 14.11.2011 | 38 | 7.89% | 3 | 35 | |
| 07.11.2011 | 39 | 20.51% | 8 | 31 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|