| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 18 | 11.11% | 2 | 16 | |
| 21.05.2012 | 29 | 20.69% | 6 | 23 | |
| 14.05.2012 | 34 | 20.59% | 7 | 27 | |
| 07.05.2012 | 29 | 13.79% | 4 | 25 | |
| 30.04.2012 | 26 | 23.08% | 6 | 20 | |
| 23.04.2012 | 44 | 13.64% | 6 | 38 | |
| 16.04.2012 | 34 | 0.00% | 0 | 34 | |
| 09.04.2012 | 12 | 41.67% | 5 | 7 | |
| 02.04.2012 | 26 | 19.23% | 5 | 21 | |
| 26.03.2012 | 27 | 18.52% | 5 | 22 | |
| 19.03.2012 | 44 | 11.36% | 5 | 39 | |
| 12.03.2012 | 33 | 30.30% | 10 | 23 | |
| 05.03.2012 | 43 | 13.95% | 6 | 37 | |
| 27.02.2012 | 39 | 15.38% | 6 | 33 | |
| 20.02.2012 | 25 | 12.00% | 3 | 22 | |
| 13.02.2012 | 33 | 21.21% | 7 | 26 | |
| 06.02.2012 | 44 | 18.18% | 8 | 36 | |
| 30.01.2012 | 56 | 12.50% | 7 | 49 | |
| 23.01.2012 | 48 | 14.58% | 7 | 41 | |
| 16.01.2012 | 54 | 9.26% | 5 | 49 | |
| 09.01.2012 | 60 | 16.67% | 10 | 50 | |
| 02.01.2012 | 31 | 16.13% | 5 | 26 | |
| 26.12.2011 | 25 | 32.00% | 8 | 17 | |
| 19.12.2011 | 52 | 19.23% | 10 | 42 | |
| 12.12.2011 | 30 | 10.00% | 3 | 27 | |
| 05.12.2011 | 50 | 12.00% | 6 | 44 | |
| 28.11.2011 | 33 | 18.18% | 6 | 27 | |
| 21.11.2011 | 51 | 27.45% | 14 | 37 | |
| 14.11.2011 | 33 | 18.18% | 6 | 27 | |
| 07.11.2011 | 47 | 10.64% | 5 | 42 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|