| IP | Data (UTC+3) | Pagina |
| 93.116.103.189 | 30.05.2012 19:25:17 | |
| 89.35.167.130 | 30.05.2012 12:32:44 | |
| 89.35.167.130 | 26.05.2012 18:25:40 | |
| 79.116.163.230 | 24.05.2012 19:53:41 | |
| 79.116.141.74 | 24.05.2012 16:05:32 | |
| 109.101.199.78 | 24.05.2012 15:56:59 | |
| 109.185.43.158 | 24.05.2012 15:48:18 | |
| 2.37.248.201 | 22.05.2012 16:33:06 | |
| 193.239.138.44 | 22.05.2012 14:35:36 | |
| 66.249.66.76 | 22.05.2012 05:26:38 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|